Voici le classement de la Liga espagnole après le match de lundi (classé par matchs joués, gagnés, nuls, perdus, buts marqués, buts contre, points) :
1. Real Madrid 14 11 2 1 31 9 35
2. Gérone 14 11 2 1 32 17 35
3. Atlético Madrid 13 10 1 2 30 12 31
4. Barcelone 14 9 4 1 27 14 31
5. Athlétique Bilbao 14 7 5 3 26 18 25
6. Real Sociedad 14 7 4 3 25 17 25
7. Real Bétis 14 6 6 2 18 16 24
8. Getafe 14 4 7 3 17 18 19
9. Valence 14 5 4 5 16 18 19
10. Rayo Vallecano 14 4 7 3 16 18 19
11. Las Palmas 14 5 3 6 11 13 18
12. Villarreal 14 4 3 7 21 25 15
13. Alavés 14 4 3 7 14 19 15
14. Osasuna 14 4 2 8 16 24 14
15. Séville 13 2 6 5 19 19 12
16. Cadix 13 2 4 7 10 20 10
17. Majorque 13 1 6 6 12 19 9
18. Celta Vigo 14 1 5 8 14 24 8
19. Grenade 14 1 4 9 19 33 7
20. Alméria 14 0 3 11 16 37 3






