Les organisateurs des Humanitarian Awards Global ont publié une liste des nominés pour l’édition 2024 des prix.
La cérémonie de remise des prix qui a lieu chaque année vise à reconnaître les acteurs du changement, les ONG, les défenseurs des ODD, les dirigeants bénévoles, les donateurs, les organisations, les philanthropes, les entreprises, les entreprises à impact social et les professionnels qui font progresser chaque jour l’important travail de charité.
À travers ces prix, les organisateurs souhaitent honorer et célébrer les incroyables contributions des nominés en termes de ressources, de leadership et de soutien financier, qui ont inspiré la générosité et donné de l’espoir à l’humanité.
Le prix baptisé « Celebrating Change Makers » mettra en lumière ces personnes et ces organisations qui non seulement
être célébrés mais aussi construire une plateforme solide pour eux en leur donnant une voix et des opportunités pendant qu’ils continuent de construire un changement positif dans le monde.
Le conseil d’administration du Humanitarian Award Global et l’équipe de recherche ont travaillé dur pour trier, examiner méticuleusement et analyser avec soin plus d’un millier de candidatures.
La cérémonie de remise des prix tant attendue aura lieu à Accra, au Ghana.
Le programme de cette année rassemblera des acteurs du changement de vingt-trois pays au Ghana, pays hôte, pour être célébré.
| Les nominés mondiaux aux Humanitarian Awards 2024 ci-dessous | ||
| Initiative agroalimentaire de l’année | ||
| Éric | Kemspon | |
| Mathews | Zinyengo | Kumwenda |
| Marguerite | Afriyie | |
| Protection communautaire de l’enfance | ||
| Marguerite | Carpaïne | |
| Fond de teint Perfect Relief | International | |
| Adams | Adams | |
| Nana | Adarkwa | |
| Agent de santé de l’année | ||
| Édouard | Kuuberme | Naapong |
| David | Yirenkyi | |
| Rabbi | Soufi | |
| Humanitaire de l’année | ||
| Gbikpi | Isaac | Sélassié |
| Sabertha | Élisabeth | zoulou |
| Dr | AL | Ramasamy |
| Beauté | Kujinga | |
| Nelly | Déladem | |
| Marjorie | Mai | Duncan-Forleh |
| Ifetayo | Oluwadamilola | Olatunji |
| Iris | Zemza Nozizwe | Mhlanga |
| Monique | Ohenewaah | Nkrumah |
| Docteur Gaolapelwe | Badumé | Matsetse-Mpete |
| Cynthia | Nomsa | Dinalane |
| Rita | Esionam | Gargouille |
| Adarsh | K | Warmman |
| Marguerite | Afua | Tekpor |
| Défenseur exceptionnel de l’éducation des enfants de l’année | ||
| Daniel | Aboagye | |
| Jahzara | Agyemang | |
| Josué | Lungu | |
| Augustin Opoku | Agyemang | |
| Willington | Amankwah | Marfo |
| Adams | Ewoton | |
| Voie divine | Tek | Agyagbo |
| Francisca | Maamekoma | Ajouter |
| Caroline | Muthoni | Ndung’u |
| Oladogba | Corneille | Kayode |
| Fonctionnaire exceptionnel de l’année | ||
| Gariba | Labaran | Murtala |
| Rév. J.Michael | Antonio Nii-Martey | |
| Meilleure ONG de l’année en matière de défense de la lutte contre le VIH/SIDA | ||
| Mission de transformer des vies | International | |
| Linda | Ewoenam | Donkor |
| Meilleure ONG de l’année en matière de sécurité maternelle | ||
| LOLITA | Mmatsie | NGOBENI |
| Défenseur exceptionnel de l’année en matière de santé physique et mentale | ||
| Handicap et non incapacité (DNI) | Fondation | |
| Léona | Buhenzire | |
| Mme Charlotte | Esi | Myers |
| Hannah-Lisa | Tetteh | |
| Meilleure ONG de soutien aux prisons de l’année | ||
| Gladys | Emmanuel | |
| Tata | Linda | Fondation |
| Dorothée | Nkoma | |
| Oser | Timothée | Asobele |
| Mohammed | Bashiru | |
| ESTHER | (LIANE) | MWENDWA |
| Richland | Nii yemo | Odoi |
| Meilleur défenseur de l’ODD 1 de l’année | ||
| Mavis | Abena | Léonards |
| Adedolapo | Ajibare | |
| Betty | Kakoma | |
| Wirba | Sunjo | |
| Meilleur défenseur de l’ODD 10 de l’année | ||
| Gédéon | Wiredu | Awuah |
| Meilleur défenseur de l’ODD 13 de l’année | ||
| Richard | Tsekpokumah | |
| Meilleur défenseur de l’ODD 16 de l’année | ||
| Pascal | Amiyire | |
| Étienne | Doffoe | Forson |
| Justice | Phinées | Gyési |
| Meilleur défenseur de l’ODD 2 de l’année | ||
| Nana Quame | Riveson | |
| AYNAT | Fondation | |
| Meilleur défenseur de l’ODD 3 de l’année | ||
| Dr. | Embardée | Twum |
| Ruhainatu | Mohammed | Murtala |
| Blaise | Accompagné | |
| Bernard | Junior | Azimey |
| Zakia | Perween | Khan |
| Sarah Nkansah | Bateau | |
| Meilleur défenseur de l’ODD 4 de l’année | ||
| David | Dwight | Panda-Noé |
| Kenndicta | A-ensonga | Ajène |
| Jacob | Amanor | Osaé |
| SAGESSE | MATEY | |
| Oraeki | Chukwujekwu | Oraeki |
| Deuxième | Oladapo | |
| Osborn | Martin | Gatugbé |
| Alice | Frimpong | Sarkodié |
| Fond de teint Sparkle | Scintillait | |
| Temidayo | Opeyemi | Awowoyin |
| Iddi Amin | Fredouse | |
| Maven | Cœur | Fondation |
| Meilleur défenseur de l’ODD 5 de l’année | ||
| Amb.Huzaifa | Jamil | kmata |
| Abigail | Émail | Agbodza |
| Meilleur défenseur de l’ODD 6 de l’année | ||
| Jacob | Corée | Fenteng |
| Fiabu | Dodzi | Charles |
| Salifu | Salpawuni | Salamatu |
| Meilleur défenseur de l’ODD 8 de l’année | ||
| Afasi | Komla | Mawuli |
| Entrepreneur social exceptionnel de l’année | ||
| Anitta | Neshiri | |
| Einstein | Kofi Baah | Ntim |
| Jennifer | Prah Odoom | |
| Seth | Odoi | Seigneur des Génères |
| Robert | Mensah | Aheto |
| Groupe de bénévoles exceptionnel de l’année | ||
| PIONNIER DE L’EXTREME AFRIQUE | VISITE ÉDUCATIVE | |
| Nobel | Acqua | |
| Tendez la main à l’Afrique | Tendez la main à l’Afrique | |
| Lumière des étoiles | Fondation | |
| Tshauambea | Ramukumba | |
| 350 | Ghana | |
| Loroo | Ésékon | Emmanuel |
| Philanthrope exceptionnel | ||
| Ruth | Grandiose | Phiri |
| Judith | Allen | Entendu |
| Shirley | Irène | Thompson |
| Barry | Euquan | Chevalier |
| John | Awuni | |
| Emmanuel | Ayiah | |
| Béatrice | Bonney Gyasi | |
| Sulamite | Aseye | Tornyie |
| Monsieur DANIEL | MUTAI | |
| Justine | Kwakyewaa | |
| Jeune philanthrope de l’année | ||
| Godwin | Anafo | Apullah |
| Nana | Kwabena | Ajouter |
| Shyla | Jour | |
| Astrida | Chipowé | |
| ISAAC | AFOTEY | |
| Prince | Danquah | |
| Confort | Akosua | Femme |
| Isaac | Opoku | |
| Éric | Owiredu | Osei |
| Abigail | Liko | |
| Awiah | Augustin | |






